2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:34 |
Gare fatte | 19 |
Pos. in classifica | 1 |
Punti | 103 |
Punti validi (best 14) | 100 |
Best 2015 | 7:56 |
Media 2015 | 8:30 |
2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carovigno | 2 | 2 | 50,0% | 1:22:42 | 8:26 | 1 |
2 | Putignano Amatori | 2 | 2 | 50,0% | 1:34:46 | 8:46 | 1 |
3 | Noci | 2 | 2 | 50,0% | 1:26:15 | 8:44 | 1 |
4 | Faggiano | 2 | 2 | 50,0% | 1:21:52 | 8:40 | 1 |
5 | Massafra | 2 | 2 | 50,0% | 1:18:08 | 8:18 | 1 |
6 | Ostuni | == | == | == | == | == | == |
7 | Taranto nel Cuore | 2 | 1 | 100,0% | 1:25:39 | 8:30 | 2 |
8 | Barletta | 1 | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 2 | 2 | 50,0% | 1:32:12 | 8:37 | 1 |
10 | Cerignola | 1 | 1 | 100,0% | 1:31:35 | 8:46 | 1 |
11 | Gioia | 2 | 2 | 50,0% | 1:25:20 | 8:32 | 1 |
12 | Latiano | 2 | 2 | 50,0% | 1:21:50 | 8:31 | 1 |
13 | Putignano Nadir | 2 | 1 | 100,0% | 1:22:18 | 8:21 | 30 |
14 | Palo | 2 | 1 | 100,0% | 1:25:16 | 8:42 | 2 |
15 | Trani | 2 | 1 | 100,0% | 1:23:59 | 8:18 | 2 |
16 | Carosino | 2 | 1 | 100,0% | 1:15:20 | 8:12 | 2 |
17 | Andria | 2 | 2 | 50,0% | 1:21:41 | 8:21 | 1 |
18 | Novoli | 2 | 1 | 100,0% | 1:28:07 | 8:11 | 2 |
19 | Molfetta | 1 | 1 | 100,0% | 1:33:37 | 9:05 | 1 |
20 | Altamura | 1 | 1 | 100,0% | 1:20:10 | 7:56 | 1 |
21 | Palagiano | 1 | 1 | 100,0% | 1:19:06 | 8:47 | 1 |
22 | Monopoli | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Palo-Mezza | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Bitonto | 2 | 1 | 100,0% | 1:19:18 | 8:12 | 50 |
103 |